ल्युमिस्पॉट टेक मधील 1570 एनएम रेंजफाइंडर्स मॉड्यूल पूर्णपणे स्वयं-विकसित 1570 एनएम ओपीओ लेसरवर आधारित आहेत, ज्यात विविध प्लॅटफॉर्मवर किंमत-प्रभावीपणा आणि अनुकूलता आहे. मुख्य कार्यांमध्ये हे समाविष्ट आहेः सिंगल-पल्स रेंजफाइंडर, सतत रेंजफाइंडर, अंतर निवड, फ्रंट आणि रियर टार्गेट डिस्प्ले आणि सेल्फ-टेस्ट फंक्शन.
ऑप्टिकल | पॅरामीटर | टीका |
तरंगलांबी | 1570 एनएम+10 एनएम | |
बीम कोन डायव्हर्जन्स | 1.2+0.2mrad | |
ऑपरेटिंग श्रेणी अ | 300 मी ~ 37 किमी* | मोठे लक्ष्य |
ऑपरेटिंग रेंज बी | 300 मी ~ 19 किमी* | लक्ष्य आकार: 2.3x2.3 मीटर |
ऑपरेटिंग रेंज सी | 300 मी ~ 10 किमी* | लक्ष्य आकार: 0.1m² |
रंग अचूकता | ± 5 मी | |
ऑपरेटिंग वारंवारता | 1 ~ 10 हर्ट्ज | |
व्होल्टेज पुरवठा | डीसी 18-32 व्ही | |
ऑपरेटिंग तापमान | -40 ℃ ~ 60 ℃ | |
साठवण तापमान | -50 ℃ ~ 70 ° से | |
संप्रेषण इंटरफेस | आरएस 422 | |
परिमाण | 405 मिमीएक्स 234 एमएमएक्स 163 मिमी | |
आजीवन | 00१०००० वेळा |
टीपः* दृश्यमानता ≥25 किमी, लक्ष्य प्रतिबिंब 0.2, डायव्हर्जन्स कोन 0.6mrad